独特の上品 バランス フォー 「全品・P5倍!」プラチナミルク やさしいミルク味(300g)×5個 * [宅配便・送料無料]-栄養剤
またまた2ヶ月分まとめての収益報告となってしまいました。10月はここ最近で一番忙しい月でした。特に月末は、納品物が複数重なってしまうのでてん...
詳細情報 | |
---|---|
製品の特徴 | 母乳や粉ミルクの研究から生まれた大人向け栄養バランスサポート食品です。 食事で食べることが不足することで、必要な栄養が不足する場合があります。 食事で不足した分を手軽に摂取できるミルクです。 |
成分分量 | 【原材料】 脱脂粉乳、デキストリン(でんぷん糖化物)、植物油(パーム核油、パーム油、カノーラ油、大豆油)、乳糖、ガラクトオリゴ糖液糖、全粉乳、乳清たんぱく質濃縮物、精製魚油、酵母/クエン酸、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸カリウム、ビタミンC、ビタミンE、ピロリン酸第二鉄、ニコチン酸アミド、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12、ビタミンD、(一部に乳成分・大豆を含む) 【栄養成分表示】 1回分(20g)あたり エネルギー:82Kcal たんぱく質:5.0g 脂質:1.8g 炭水化物:11.5g 食塩相当量:0.17g ビタミンA: 209μg ビタミンB1:0.18mg ビタミンB2: 0.18mg ビタミンB6: 0.12mg ビタミンB12 :0.50μg ビタミンC: 10mg ビタミンD: 0.30μg ビタミンE: 1.0mg ナイアシン:1.8mg パントテン酸: 0.40mg 葉酸: 13μg カルシウム:150mg リン:106mg 鉄:0.38mg カリウム:214mg マグネシウム:39mg セレン:3.0μg 亜鉛: 0.70mg トリプトファン:66mg リノール酸:220mg αーリノレン酸:40mg ドコサヘキサエン酸(DHA):14mg ガラクトシルラクトース:200mg 塩素:121mg |
用法・用量 | 【お召し上がり方】 ●1日20g(大さじ約3杯)を目安に、約100mlの水やお湯に溶かしてお召しあがりください。 ●コーヒーやシチューなどに混ぜてもお召しあがりいただけます。 ※溶けやすいお湯の温度は約50度です。 ※よくかき混ぜてください。 ※本品にスプーンは入っておりません。 |
用法・用量 | ●使用する際は、虫やほこり、髪の毛などが入らないようにご注意ください。 ●開缶後は、湿気を避け、乾燥した涼しい場所に保管し、冷蔵庫には入れないでください。 ●開缶後は、1か月以内にお召しあがりください。 ●本品は乳幼児用ではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。 ●小児、妊娠中・授乳中の方はご使用をお控えください。 ●本品に白金(プラチナ)は含まれておりません。 |
製造国 | 日本 |
お問合せ先(製造販売会社) | 雪印ビーンスターク株式会社お客様センター 〒065-0043札幌市東区苗穂町6丁目1番1号 |
広告文責 | 株式会社福田薬局 薬剤師:福田晃 |
またまた2ヶ月分まとめての収益報告となってしまいました。10月はここ最近で一番忙しい月でした。特に月末は、納品物が複数重なってしまうのでてん...
熱い!熱すぎる・・・!夏は好きな季節ではあるのですが、それでもここまで熱いと何もやる気が湧いてきません。そんなわけでして、6月分の更新をすっ...
【送料無料】(業務用100セット)クレシア クレシアEF ハンドタオル ソフト200 1個 【×100セット】_okrjs...
短かったゴールデンウィークも終わり、今週から通常業務を開始。しかし、今年は例年にくらべてなんだかまったりしているというか、休みボケがまだ続い...
ここ最近は、ブログの更新ネタが収益報告だけとなってしまい、ノウハウ的な中身のある内容の更新が0の状態ですが、考えてみれば人様に自身をもって紹...
【無料健康相談 対象製品】【ナビス】内視鏡用ディスポカバーP09072 【fsp2124-6m】【02P06Aug16】...
2015年、一発目の更新となります。遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。 去年は11月から年末にかけて忙殺されてしまい、...