8/5 (金)
使いやすくバラエティ豊富な丸山製作所の噴霧機。
大容量タンクを搭載したキャリータイプは大規模の圃場にぴったりです。
ダブルユニフローポンプなので水和剤に強く、パワフルな防除作業が可能です。
■コンパクトキャリー動噴 仕様一覧
型番 コード | ![]() MSE-25H 354484 | ![]() MSE-51H 353015 | ![]() MSE-51H(100m) 353020 | ![]() MSE-30HR 353686 | ![]() MS073EH-AR(60L) 353726 | ![]() MSB2200TRLi-50 353073 | |
寸法 | 長さ | 1500mm | 860mm | 665mm | 1105mm | 860mm | |
幅 | 300mm | 500mm(格納時) | 455mm | 655mm | 505mm | ||
高さ | 850~900mm | 860mm | 905mm | 863mm | 860mm | ||
質量 | 17kg | 33.6kg | 36.5kg | 22.5kg | 22.6kg | 34.6kg | |
薬剤タンク容量 | 25L | 50L | 30L | 60L | 50L | ||
吸水量 | 7.1L/min | 7.5L/min | 2.2L/min | ||||
最高圧力 | 3.0MPa(6段階切り替え可) | 2.0MPa | |||||
エンジン | ホンダGX25(4サイクル) | ||||||
排気量 | 25cm3 | ||||||
充電時間 | 約160時間(5.6Ah) | ||||||
連続作業時間 | 40~300時間 | ||||||
噴霧ホース | Φ7.5mm×1.2m | Φ6mm×50m | Φ6mm×100m | Φ6mm×20m | Φ7.5mm×20m | ||
ノズル | ワイドノズル2頭口 | スーパージェットミニ(M型)噴口 | SJミニノズル | スーパージェット噴口 | ワイドノズル2頭口 除草ノズル |
Column